| Nama Bank | Kode Bank | Nama Bank | Kode Bank | ||
| 1 | Permata Bank | 013 | 31 | Bank Commonwealth | 950 |
| 2 | Bank BCA | 014 | 32 | Bank Muamalat | 147 |
| 3 | Bank Lippo | 026 | 33 | Bank DKI | 111 |
| 4 | Bank Danamon | 011 | 34 | Bank Jabar | 110 |
| 5 | Bank Niaga | 022 | 35 | Bank IFI | 093 |
| 6 | Bank BII | 016 | 36 | Bank Agro | 494 |
| 7 | Bank BRI | 002 | 37 | Bank Artha Graha | 037 |
| 8 | Bank Panin | 019 | 38 | Bank Artos Ind | 542 |
| 9 | Bank Bukopin | 441 | 39 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| 10 | Bank NISP | 028 | 40 | Bank Bumi Arta | 076 |
| 11 | Bank Mega | 426 | 41 | Bank Eksekutif | 558 |
| 12 | Bank Buana Ind | 023 | 42 | Bank Haga | 089 |
| 13 | Bank Syariah Mandiri | 451 | 43 | Bank Harda | 567 |
| 14 | Bank Ekonomi | 087 | 44 | Bank HS-1906 | 212 |
| 15 | Bank Bumiputera | 485 | 45 | Bank Sumut | 117 |
| 16 | Bank Ina Perdana | 513 | 46 | Bank Sulut | 127 |
| 17 | Bank Kesawan | 167 | 47 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
| 18 | Bank Mayapada | 097 | 48 | Bank Lampung | 121 |
| 19 | Bank Mestika | 151 | 49 | Bank NTT | 130 |
| 20 | Bank Nagari | 118 | 50 | BPD Bali | 129 |
| 21 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | 51 | BPD DIY | 112 |
| 22 | Bank Syariah Mega | 506 | 52 | BPD Jambi | 115 |
| 23 | Bank UIB | 536 | 53 | BPD Kalsel | 122 |
| 24 | Bank ABN Amro | 052 | 54 | BPD Kaltim | 124 |
| 25 | Bank Maspion | 157 | 55 | BPD NTB | 128 |
| 26 | Bank Mandiri | 008 | 56 | BPD Sulsel | 126 |
| 27 | Bank Sumsel | 120 | 57 | BPD Kalteng | 125 |
| 28 | Bank Jatim | 114 | 58 | BPD Aceh | 116 |
| 29 | Bank Maluku | 131 | 59 | BPD Papua | 132 |
| 30 | Bank Riau | 119 |
Beberapa Swift code Bank yang ada di Indonesia
ABN AMRO Bank: ABNAIDJA
Hagabank: HAGAIDJA
Bank Artha Graha: ARTGIDJA
Bank Bumiputera Indonesia: BUMIIDJA
Bank Bumi Arta Indonesia: BBAIIDJA
Bank Buana Indonesia: BBIJIDJA
Bank Danamon: BDINIDJA
Bank Mandiri (not Bank Syariah Mandiri): BEIIIDJA
Bangkok Bank: BKKBIDJA
Bank Niaga: BNIAIDJA
Bank Negara Indonesia (BNI): BNINIDJA
Bank BNP Paribas Indonesia: BNPAIDJA
Bank Resona Perdania: BPIAIDJA
Bank Rakyat Indonesia (BRI): BRINIDJA
Bank Bukopin: BBUKIDJA
Bank Central Asia (BCA): CENAIDJA
Deutsche Bank AG: DEUTIDJA
Bank Mizuho Indonesia: MHCCIDJA
Hongkong and Shanghai Banking (HSBC): HSBCIDJA
Bank Internasional Indonesia (BII): IBBKIDJA
Bank Indonesia: INDOIDJA
Lippobank: LIPBIDJA
Bank NISP: NISPIDJA
Pan Indonesia Bank: PINBIDJA
Bank Rabobank International Indonesia: RABOIDJA
Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia): SAINIDJA
Bank Swadesi: SWBAIDJA
Bank Tabungan Negara (BTN): BTANIDJA
Bank UOB Indonesia: UOBBIDJA
Bank Permata: BBBAIDJA
Bank Maybank Indocorp: MBBEIDJA
Bank Chinatrust Indonesia: CTCBIDJA
Woori Bank Indonesia: HVBKIDJA
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: SUNIIDJA
Bank Finconesia: FINBIDJA
Bank OCBC Indonesia: OCBCIDJA
Bank Kesawan: AWANIDJA
Bank Commonwealth: BICNIDJA
Bank Ekonomi Raharja: EKONIDJA
Bank DBS Indonesia: DBSBIDJA
Bank CIC International (formerly Bank Century Intervest Corp): CICTIDJA
Bank Ekspor Indonesia: BEXIIDJA
Bank Mega: MEGAIDJA
Bank of China, Jakarta Branch: BKCHIDJA
Bank Syariah Mandiri (bukan Bank Mandiri): BSMDIDJA
Sumber : http://lapakfjbku.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar